| SDM220 meters | value | value | units |
|---|---|---|---|
| Power use | 266 | W | |
| Power | 0 | 0 | W |
| Power average 10m | 0 | 0 | W |
| Power max today | 369 | 663 | W |
| Solar energy today | 1.577 | 3.094 | kWh |
| Solar energy | 6894.74 | 14349.61 | kWh |
| Mains voltage | 235 | 235 | V |
| Modbus status | active | active | |
| MQTT status | connected | ||
| Last update | 21:57:43 |
Opbrengst afgelopen 7 dagen.
| Date | Solar energy (kWh) | Solar energy (kWh) |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | 1.30 | 3.26 |
| 23/01/2026 | 0.95 | 1.24 |
| 22/01/2026 | 1.32 | 2.58 |
| 21/01/2026 | 0.86 | 1.18 |
| 20/01/2026 | 1.25 | 2.80 |
| 19/01/2026 | 1.22 | 1.31 |
| 18/01/2026 | 1.10 | 2.68 |
| Average | 1.14 | 2.15 |
| Total | 7.99 | 15.04 |
Opbrengst afgelopen weken.
| Period | Solar energy (kWh) | Solar energy (kWh) |
|---|---|---|
| 24/01/2026 18/01/2026 | 7.99 | 15.04 |
| 17/01/2026 11/01/2026 | 4.66 | 9.25 |
| 10/01/2026 04/01/2026 | 1.59 | 2.45 |
| 03/01/2026 28/12/2025 | 3.56 | 6.69 |
| Average | 4.45 | 8.36 |
| Total | 17.80 | 33.43 |
Opbrengst afgelopen 4 wekelijkse perioden.
| Period | Solar energy (kWh) | Solar energy (kWh) |
|---|---|---|
| 24/01/2026 28/12/2025 | 17.80 | 33.43 |
| 27/12/2025 30/11/2025 | 15.47 | 25.70 |
| 29/11/2025 02/11/2025 | 27.34 | 43.56 |
| 01/11/2025 05/10/2025 | 51.37 | 54.98 |
| 04/10/2025 07/09/2025 | 111.17 | 127.07 |
| 06/09/2025 10/08/2025 | 164.65 | 171.67 |
| 09/08/2025 13/07/2025 | 200.42 | 173.18 |
| 12/07/2025 15/06/2025 | 237.07 | 213.57 |
| 14/06/2025 18/05/2025 | 202.30 | 190.36 |
| 17/05/2025 20/04/2025 | 218.74 | 221.66 |
| 19/04/2025 23/03/2025 | 158.19 | 186.49 |
| 22/03/2025 23/02/2025 | 110.97 | 152.83 |
| 22/02/2025 26/01/2025 | 42.40 | 65.48 |
| Average | 119.84 | 127.69 |
| Total | 1557.88 | 1659.96 |